产业公司 pg电子娱乐平台-pg电子官网 > 关于pg电子娱乐平台 > 我们的组织架构 > 产业公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司(简称:股份公司)
二、pg电子官网的概况
股份公司是中国华能集团公司的核心企业,至2015年底,是亚洲最大的独立上市发电公司。公司成立于1994年6月30日,由华能国际电力开发公司联合7 家地方投资公司共同创建。公司股票1994年10月在美国纽约证券交易所上市,1998年1月在香港联交所上市,2001年11月在上海证券交易所上市。
股份公司主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在国内外开发、建设和运营发电厂,为用户提供安全、高效、清洁的电能及其他能源服务。截至2015 年底,公司管理装机容量7051.37万千瓦,其中国内6790.43万千瓦,包括煤电机组5942万千瓦、燃气机组688.24万千瓦、igcc电站26.5万千瓦、风电机组90.9万千瓦、水电机组41.79万千瓦和光伏电站1万千瓦。同时,公司全资拥有新加坡大士能源公司,装机容量260.94万千瓦,约占新加坡五分之一的电力市场份额。至2015年底,公司管理16家省级区域分公司、68座电厂(电场、电站),分布在我国18个省(区、市)。此外,公司还拥有港口吞吐能力5512万吨/年,航运企业运力226.24万载重吨。
股份公司成立以来,坚持科学发展,践行“三色公司”使命,着力推进科技和体制机制创新,加快发展方式转变,不断提高竞争能力、盈利能力和可持续发展能力,综合实力不断增强, 绿色发展成效显著,科技创新成果丰硕,管理水平不断提升,为满足社会用电需求,促进电力工业进步,做出了重要贡献。在2014 年中国《财富》500 强排名中,公司位列第32 位;在2014年普氏能源全球排名中位列第53 位。
股份公司深入实施科技创新战略,加强高新技术研发,获得了一批科研成果,创造了业内诸多第一, 建设了一批精品工程,引领电力行业技术进步,为提升我国电力工业装备水平做出了积极贡献。
股份公司高度重视环境保护,认真落实国家节能减排部署,着力优化结构布局,应用先进发电技术,建设高效环保机组,大力发展清洁能源,加大节能环保改造力度,各项技术经济指标达到行业领先水平,所有机组二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放均低于国家最新环保排放标准,部分机组达到超低排放标准,被评为“全国节能减排先进集体”。
股份公司推行现代企业管理制度,不断提升管理水平,模范遵守法律法规,树立了公开透明、规范诚信、业绩蓝筹的市场形象,先后获得“最佳投资者关系奖”、“最受两地投资者欢迎的上市公司奖”、“最具投资价值上市公司奖”等奖项,成为上交所、港交所的重要成份指数股。20年来,华能国际为股东创造了长期、稳定、增长的回报,累计派发股息近380亿元。2000年,公司被授予国内首个 “中国一流电力公司”称号。近年来,公司先后被中国电力企业联合会评为全国电力行业先进企业,被电监会授予“十八大保电贡献奖”,被国务院国资委授予“中央企业思想政治工作先进单位”称号,被确定为“全国pg电子娱乐平台的文化示范基地”,连续多年获评中国华能集团公司业绩考核a级企业和先进企业。
股份公司坚持服务国家、造福社会,确保安全稳定发电供热,积极参与地方经济建设,推动地方经济社会进步,促进行业持续健康发展,扶危济困、抗震救灾、奉献爱心,援建西藏过渡电源项目, 很好地履行了央企的社会责任。
三、所辖企业(已投产)
二级公司名称 | 基层企业名称 | 地 点 | 规 模 (万千瓦) | 规模合计 (万千瓦) | |
河北分公司 | 上安电厂 | 河北省井陉县上安镇 | 256 | 402.85 | |
邯峰电厂 | 河北省邯郸市峰峰矿区 | 132 | |||
河北风电分公司 | 化德风电场 | 内蒙古自治区化德县 | 9.9 | ||
康保风电场 | 河北省张家口市康保县 | 4.95 | |||
山西分公司 | 榆社电厂 | 山西省晋中市榆社县 | 60 | 280.5 | |
左权电厂 | 山西省晋中市左权县 | 134.6 | |||
东山燃机电厂 | 山西省太原市 | 85.9 | |||
辽宁分公司 | 大连电厂 | 辽宁省大连市甘井子区 | 140 | 478.3 | |
丹东电厂 | 辽宁省丹东东港市 | 70 | |||
营口电厂 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 184 | |||
营口热电厂 | 辽宁省营口市沿海产业基地 | 66 | |||
辽宁清洁能源分公司 | 瓦房店风电场 | 辽宁省大连瓦房店市 | 4.8 | ||
昌图风电场 | 辽宁省昌图县 | 9.75 | |||
苏子河水电站 | 辽宁省抚顺市 | 3.75 | |||
辽宁能源销售公司 | 沈阳市和平区 | ||||
上海分公司 | 石洞口第二电厂 | 上海市宝山区 | 252 | 499 | |
石洞口第一电厂 | 上海市宝山区 | 130 | |||
上海燃机电厂 | 上海市宝山区 | 117 | |||
上海电力检修公司 | 上海市宝山区 | ||||
江苏分公司 | 南通电厂 | 江苏省南通市 | 140.4 | 989.01 | |
南通三期#1机组 | 江苏省南通市 | 105 | |||
南京电厂 | 南京市六合区 | 64 | |||
太仓电厂 | 江苏省太仓市 | 190 | |||
淮阴电厂 | 江苏省淮安市 | 132 | |||
苏州热电厂 | 江苏省苏州高新开发区 | 12 | |||
金陵电厂 | 南京市栖霞经济技术开发区 | 206 | |||
金陵燃机电厂 | 南京市栖霞经济技术开发区 | 116.26 | |||
江苏风电分公司 | 启东风电场 | 江苏省启东市 | 18.55 | ||
如东风电场 | 江苏省南通市如东县 | 4.8 | |||
太仓港务公司 | 江苏省太仓市 | ||||
江苏能源销售公司 | 南京市鼓楼区 | ||||
浙江分公司 | 玉环电厂 | 浙江省台州市玉环大麦屿开发区 | 400 | 587.42 | |
长兴电厂 | 浙江省长兴县 | 132 | |||
桐乡燃机热电厂 | 浙江省桐乡市 | 45.84 | |||
浙江清洁能源分公司 | 泗安光伏电站 | 浙江省长兴县泗安镇 | 1 | ||
石塘水电站 | 浙江省丽水市 | 8.58 | |||
安徽分公司 | 巢湖电厂 | 安徽省巢湖市 | 120 | 124 | |
花凉亭水电站 | 安徽省安庆市太湖县 | 4 | |||
福建分公司 | 福州电厂 | 福建省长乐市筹东村 | 272 | 272 | |
福建海港公司 | 福建省福州市罗源县 | ||||
江西分公司 | 井冈山电厂 | 江西省吉安市青原区 | 192 | 398.8 | |
瑞金电厂 | 江西省赣州市赣县茅店镇 | 70 | |||
安源电厂 | 江西省萍乡市 | 132 | |||
江西清洁能源分公司 | 蒋公岭风电场 | 江西省九江市都昌县 | 4.8 | ||
河南分公司 | 沁北电厂 | 河南省济源市五龙口镇 | 440 | 588 | |
中原燃机电厂 | 河南省驻马店市周湾工业园区 | 78 | |||
洛阳热电厂 | 河南省洛阳市洛龙区 | 70 | |||
湖北分公司 | 阳逻电厂 | 湖北省武汉市阳逻经济开发区 | 246 | 365.06 | |
荆门热电厂 | 湖北省荆门市东宝区 | 70 | |||
应城热电厂 | 湖北省应城市郎君镇 | 35 | |||
恩施水电公司 | 仙女湖水电站 | 湖北省恩施市 | 1.5 | ||
大龙潭水电站 | 湖北省恩施市 | 3.76 | |||
青龙水电站 | 湖北省恩施市 | 4 | |||
湖北风电分公司 | 随县界山风电场 | 湖北省随县 | 4.8 | ||
湖南分公司 | 岳阳电厂 | 湖南省岳阳市城陵矶 | 252.5 | 283.9 | |
湖南清洁能源分公司 | 湘祁水电站 | 湖南省永州市祁阳县 | 8 | ||
苏宝顶风电场 | 湖南省怀化洪江市 | 15 | |||
桂东风电场 | 湖南省郴州市桂东县 | 8.4 | |||
广东分公司 | 汕头电厂 | 汕头市濠江区 | 120 | 534.4 | |
海门电厂 | 广东省汕头市潮阳区 | 414.4 | |||
海门港务公司 | 广东省汕头市潮阳区 | ||||
广东能源销售公司 | 广州市天河区 | ||||
重庆分公司 | 珞璜电厂 | 重庆市江津区 | 264 | 357.4 | |
两江燃机电厂 | 重庆市两江新区 | 93.4 | |||
华北分公司 | 北京热电厂 | 北京市朝阳区 | 176.84 | 369.64 | |
杨柳青热电厂 | 天津市西青区 | 120 | |||
天津igcc电厂 | 天津市滨海新区临港经济区 | 26.5 | |||
天津临港燃机电厂 | 天津市滨海新区临港经济区 | 46.3 | |||
海南分公司 | 海口电厂 | 海南省澄迈县 | 93.6 | 260.15 | |
东方电厂 | 海南省东方市 | 140 | |||
南山电厂 | 海南省三亚市 | 13.2 | |||
文昌风电场 | 海南省文昌市 | 5.15 | |||
戈枕水电站 | 海南省东方市 | 8.2 | |||
海南电力检修公司 | 海南省澄迈县 | ||||
广西分公司筹备组 | 广西自治区南宁市青秀区 | ||||
华鲁海运公司 | 山东省龙口市西城区 | ||||
时代航运公司 | 上海市浦东新区 |
四、pg电子娱乐平台的联系方式
地址:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
邮编:100031
电话:010-63226999
网站链接:http://www.hpi.com.cn
传真:010—63226888